播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
8:00-11:40 | 上午广告时段 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
11:45/12:40 | 《午间剧场》前/后插播 | 1,700 | 2,900 | 3,800 | 4,600 | 5,300 | 6,000 | 7,800 | 9,600 |
11:50-12:35 | 《午间剧场》中插播 | 2,600 | 4,300 | 5,600 | 6,900 | 7,900 | 9,000 | 11,700 | 14,400 |
12:45-12:55 | 中午广告时段插播 | 1,700 | 2,900 | 3,800 | 4,600 | 5,300 | 6,000 | 7,800 | 9,600 |
13:00 | 《午间新闻》前插播 | 900 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 4,200 | 5,100 |
13:15-18:25 | 下午广告时段插播 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
18:30 | 《630新闻》前插播 | 1,300 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,900 | 7,200 |
18:35-19:00 | 《630新闻》中至《天气预报》后插播 | 2,100 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,300 | 7,200 | 9,300 | 11,500 |
19:05-19:25 | 《资讯节目》中插播 | 1,500 | 2,500 | 3,300 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,800 | 8,300 |
19:30 | 《资讯节目》后/《东张西望》前插播 | 1,700 | 2,900 | 3,800 | 4,600 | 5,300 | 6,000 | 7,800 | 9,600 |
19:35-19:55 | 《东张西望》中插播 | 2,300 | 3,800 | 4,900 | 6,000 | 6,900 | 7,800 | 10,100 | 12,500 |
20:00 | 《东张西望》后/《短剧》前插播 | 2,600 | 4,300 | 5,600 | 6,900 | 7,900 | 9,000 | 11,700 | 14,400 |
20:05-20:25 | 《短剧》中插播 | 3,200 | 5,300 | 6,900 | 8,500 | 9,700 | 11,000 | 14,300 | 17,600 |
20:30 | 《短剧》后/《一线剧场》前 | 3,200 | 5,300 | 6,900 | 8,500 | 9,700 | 11,000 | 14,300 | 17,600 |
20:35-21:25 | 《一线剧场》中插播 | 3,800 | 6,300 | 8,100 | 10,000 | 11,400 | 13,000 | 16,900 | 20,800 |
21:30 | 《一线剧场》后/《二线剧场》前插播 | 3,400 | 5,700 | 7,400 | 9,100 | 10,400 | 11,800 | 15,300 | 18,900 |
21:35-22:25 | 《二线剧场》中插播 | 4,300 | 7,100 | 9,300 | 11,400 | 13,000 | 14,800 | 19,200 | 23,700 |
22:30 | 《二线剧场》后插播 | 2,600 | 4,300 | 5,600 | 6,900 | 7,900 | 9,000 | 11,700 | 14,400 |
22:45 | 资讯/娱乐节目中插播 | 1,300 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,900 | 7,200 |
23:00 | (包括23:00)后广告时段插播 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 3,000 | 3,700 |
11:40-12:55 | 周末中午时段插播 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
18:25-23:55 | 周末黄金时段/(《630新闻》插播时段除外)插播 | 1,600 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 4,800 | 5,500 | 7,200 | 8,800 |
报价备注 | |
|